INFORMAÇÕES DO PRODUTO | |
Nome do Produto | Doce de Mamão em calda |
Ingredientes | |
Código de Barras | |
Peso | 5 kg |
Validade | 1 ano |
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %*(VD) | |
VALOR ENERGÉTICO | ||
CARBOIDRATOS | ||
PROTEíNAS | ||
GORDURAS TOTAIS | ||
GORDURAS SATURADAS | ||
GORDURAS TRANS | ||
FIBRA ALIMENTAR | ||
SÓDIO | ||
Porção de 20 g ; *VD Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.