INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %*(VD) | |
VALOR ENERGÉTICO | 70 Kcal = 291 KJ | 3 % |
CARBOIDRATOS | 10 g | 4 % |
PROTEíNAS | 3 g | 4 % |
GORDURAS TOTAIS | 2,5 g | 5 % |
GORDURAS SATURADAS | 1 g | 5 % |
GORDURAS TRANS | 0 mg | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0% |
SÓDIO | 25 mg | 1 % |
Porção de 45g (1 pedaço); *VD Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido |
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %*(VD) | |
VALOR ENERGÉTICO | 70 Kcal = 291 KJ | 3 % |
CARBOIDRATOS | 10 g | 4 % |
PROTEíNAS | 3 g | 4 % |
GORDURAS TOTAIS | 2,5 g | 5 % |
GORDURAS SATURADAS | 1 g | 5 % |
GORDURAS TRANS | 0 mg | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0% |
SÓDIO | 25 mg | 1 % |
Porção de 45g (1 pedaço); *VD Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido |
Avaliações
Não há avaliações ainda.