INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %*(VD) | |
VALOR ENERGÉTICO | 105 Kcal | 4 % |
CARBOIDRATOS | 18,7 g | 5 % |
PROTEíNAS | 2,4 g | 5 % |
GORDURAS TOTAIS | 2,1 g | 3 % |
GORDURAS SATURADAS | 0,7 g | 3 % |
GORDURAS TRANS | 11,8 mg | 4 |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0% |
SÓDIO | 0 mg | 0 % |
*VD Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido |
Seja o primeiro a avaliar “KIT DOCE DE QUEIJO CRISTALIZADO 4 UND” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Novidades
Novidades
Novidades
Avaliações
Não há avaliações ainda.