INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %*(VD) | |
VALOR ENERGÉTICO | 90 Kcal | 4 % |
CARBOIDRATOS | 24 g | 6 % |
PROTEíNAS | 0 g | 0 % |
GORDURAS TOTAIS | 2 g | 8 % |
GORDURAS SATURADAS | 0 g | 0 % |
GORDURAS TRANS | 0 mg | 0 |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0% |
SÓDIO | 0 mg | 0 % |
Porção de 20 g; *VD Valores Diários com base em uma dieta de 2500 calorias |
Seja o primeiro a avaliar “KIT DOCE EM BARRA 10 UND” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Novidades
Novidades
Avaliações
Não há avaliações ainda.