INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %*(VD) | |
VALOR ENERGÉTICO | 70 Kcal | 3 % |
CARBOIDRATOS | 1,2 g | 3 % |
PROTEíNAS | 1 g | 2 % |
GORDURAS TOTAIS | 1,5 g | 2 % |
GORDURAS SATURADAS | 1 g | 4 % |
GORDURAS TRANS | 0 mg | 0 % |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0% |
SÓDIO | 0 mg | 0 % |
Porção de 20g ;*VD Valores Diários com base em uma dieta de 2500 calorias. |
Seja o primeiro a avaliar “KIT DOCE PINGO SERÃO 8 UND” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Novidades
Novidades
Novidades
Avaliações
Não há avaliações ainda.